Porto di Augusta - Augusta's port news
HOME VELA NEWS MERCATINO NAUTICO CHARTERER/NOLEGGIO MEDSEA MAP/MAPPA MEDITERRANEO ARCIPELAGHI PORTI MEDITERRANEO LINKS

Plant Berth nos GRT Draft in feet Side to berth Vessel's length mtrs Dirty ballast facilities Shore gangway Remarks
Maxcom Bunker Storage 1 1.000 13´ 02¨ Stbd 65 No Yes For bunker barges and supply ships
2 20.000 28´ 06¨ Stern 180 No Yes Berthing daylight only
3 1.000 13´ 02¨ Port 65 No Yes For bunker barges and supply ships
 Sasol Italy 3N 1.500 17´ 00¨ Stbd 80 Yes Yes -
3S 3.500 18´ 07¨ Port 110 Yes Yes -
4 1.600 18´ 00¨ Stbd 100 Yes Yes -
5 1.5000 30´ 00¨ Stern - Yes Yes Over 5.000 GRT berthing daylight only
5B 3.500 21´ 00¨ Stern - Yes Yes "
Esso Refinery 6 2.000 16´ 00¨ Stbd 95 Yes Yes Berthing dayliht only
7 10.000 37´ 00¨ Stbd 160 Yes Yes -
8 20.000 37´ 00¨ Port 250 Yes Yes -
9 7.000 28´ 00¨ Stbd 143 Yes Yes -
10 50.000 52´ 00¨ Stbd 80 Yes Yes -
11 75.000 54´ 00¨ Port 297 Yes Yes Over 62.000 GRT berthing dayliht only
12 10.000 28´ 00¨ Port 150 Yes Yes "
Cement Factory 13 5.000 23´ 00¨ Stbd 110 - - -
14 4.000 23´ 00¨ Port 100 - - -
Agip 17 1.000 13´ 01¨ Stbd 70 Yes No For buker barges only
18 5.000 22´ 00¨ Stbd 120 Yes Yes -
19 25.000 40´ 03¨ Stbd 220 Yes Yes -
20 130.000 65´ 00¨ Stbd 350 Yes Yes Over 70.000 GRT berthing dayliht only
21 220.000 66´ 08¨ Port 380 Yes Yes Over 70.000 GRT berthing dayliht only
22 25.000 42´ 00¨ Port 220 Yes Yes -
23 5.000 23´ 00¨ Port 120 Yes Yes -
24 1.000 09´ 08¨ Port 70 Yes - For bunker barges only
25 45.000 42´ 06¨ Stbd 250 Yes Yes -
26 25.000 37´ 06¨ Port 205 Yes Yes -
27 20.000 34´ 00¨ Stern 200 Yes No -
28 1.600 19´ 00¨ Stern 80 Yes Yes -
29 15.000 29´ 06¨ Stbd 160 No No -
31 20.000 31´ 06¨ Port 160 No No -
32 1.000 13´ 00¨ Port 65 Yes Yes For berthing draft 11´ 06¨
Enichem 33 1.600 18´ 01¨ Stbd 95 No Yes Berthing dayliht only
34 5.000 26´ 00¨ Stbd 160 No Yes Berthing until midnight
35 8.000 27´ 00¨ Port 160 No Yes Berthing until midnight
Consortile Pier C1 4.000 19´ 08¨ Stbd 108 - - -
C2 4.000 19´ 08¨ Stbd 108 - - -
C3 33.000 44´ 03¨ Stbd 230 - - -
C4 33.000 44´ 03¨ Port 230 - - -
C5 4.000 19´ 08¨ Stbd 108 - - -
C6 4.000 19´ 08¨ Stbd 108 - - -

E-Mail contact harbours@www.harbours.net
Internet Network Solutions, editore del portale, non è responsabile per qualunque danno o disservizio possa derivare da variazioni apportate alle notizie su indicate. Prima di usufruire degli accosti è consigliabile chiedere, alle aziende proprietarie o all'autorità marittima, su eventuali variazioni o aggiornamenti.
Web-Design and Services by © 1998/2006 Internet Network Solutions - Italy/UE - All Rights Reserved